No.006245 福島市笹谷桜水
| 住所 | 福島市笹谷桜水 | 価格 | 1,050万円 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 21.0万円 | 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 23,140.00㎡ / 70.00坪 | ||
| 詳細情報 | |||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 分割(購入後) | 不可 | 現状 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 | ||
| 道路位置 | 北側 12.0m / 西側 4.0m | ||
| セットバック | 不要 | ||
| 設備 | ガス:都市ガス 水道:公営 排水:都市下水 | ||
| 交通機関 | バス / 万世団地入口 まで徒歩 3 分 | ||
| 学区 | 笹谷小学校 / 信陵中学校 | ||
| 引渡し | 即日 | ||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 整理番号 | |||
| 備考 | 広い宅地をお探しの方必見
A区画・B区画あります。 A区画→1050万。B区画→1000万。 |
||
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。

他の写真
