No.006133 福島市成川字杵清水
住所 | 福島市成川字杵清水 | 価格 | 880万円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 16.5万円 | 地目 | 宅地 |
土地面積 | 175.93㎡ / 53.21坪 | ||
詳細情報 | |||
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
分割(購入後) | 不可 | 現状 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
道路位置 | 西側 4.0m | ||
セットバック | 不要 | ||
設備 | ガス:- 水道:公営 排水:- | ||
交通機関 | - / - | ||
学区 | - / - | ||
引渡し | 相談 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
整理番号 | |||
備考 | 浄化槽、プロパンガス、電気、側溝
更地渡し 建築条件なし |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
他の写真