No.005878 福島市上浜町59-4
住所 | 福島市上浜町59-4 | 価格 | 3,300万円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 22.1万円 | 地目 | 宅地 |
土地面積 | 492.35㎡ / 148.93坪 | ||
詳細情報 | |||
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
分割(購入後) | 不可 | 現状 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
道路位置 | 南側 5.5m | ||
セットバック | 不要 | ||
設備 | ガス:都市ガス 水道:公営 排水:都市下水 | ||
交通機関 | バス / 成蹊高校 まで徒歩 5 分 | ||
学区 | 福島第二小学校 / 福島第二中学校 | ||
引渡し | 相談 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
整理番号 | |||
備考 | 〇敷地内に水道管の引込はありませんが、南側道路から引込可能です。
〇敷地内に下水道の引込はありませんが、公費設置・私費設置共に可能です。 〇敷地内に都市ガスの引込はありませんが、南側道路から引込可能です。 〇敷地の東側に、隣接地建物用の水道管が埋設されています。 〇洪水ハザードマップ:概ね1000年に1回、0.5m~3.0m未満の区域内。 〇内水ハザードマップ(浸水想定):0.027m~0.167m。 |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
他の写真