No.005718 福島市蓬莱町5丁目64-23
住所 | 福島市蓬莱町5丁目64-23 | 価格 | 980万円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 12.0万円 | 地目 | 宅地 |
土地面積 | 257.64㎡ / 77.93坪 | ||
詳細情報 | |||
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
分割(購入後) | 不可 | 現状 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
道路位置 | 南側 5.0m | ||
セットバック | 不要 | ||
設備 | ガス:都市ガス 水道:公営 排水:都市下水 | ||
交通機関 | バス / ショッピングセンター まで徒歩 9 分 | ||
学区 | 蓬莱小学校 / 蓬莱中学校 | ||
引渡し | 相談 | ||
取引態様 | 売主 | ||
整理番号 | |||
備考 | ※洪水・内水・土砂災害・火山防災
ハザードマップ想定区域外となります。 |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
他の写真