No.003876 福島市笹木野字小針尻23-1、23-13
| 住所 | 福島市笹木野字小針尻23-1、23-13 | 価格 | 811万円 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 5.0万円 | 地目 | 田畑 |
| 土地面積 | 536.00㎡ / 162.14坪 | ||
| 詳細情報 | |||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 分割(購入後) | 不可 | 現状 | その他 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | 指定なし | ||
| 道路位置 | 北側 6.0m | ||
| セットバック | 不要 | ||
| 設備 | ガス:プロパン 水道:公営 排水:浄化槽(合併) | ||
| 交通機関 | 電車 / JR笹木野駅 まで徒歩 8 分 | ||
| 学区 | 野田小学校 / 野田中学校 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 整理番号 | |||
| 備考 | ●農家住宅 等は建築の可能性あり●上水道の引込みは買主負担●東隣接地と合わせて361.48坪(¥18,074,000)としての利用も可能です | ||
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。

他の写真
