No.000364 保原町字西町
住所 | 伊達市保原町西町 | 価格 | 918万円~ |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
分割(購入後) | 不可 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
詳細情報 | |||
---|---|---|---|
道路位置 | 西側 6.0m | ||
設備 | ガス:プロパン 水道:公営 排水:浄化槽(合併) | ||
交通機関 | バス / 9丁目バス停 まで徒歩 3 分 | ||
学区 | 保原小学校 / 桃陵中学校 | ||
引渡し | 即日 | ||
取引態様 | 売主 | ||
整理番号 | |||
備考 | 全区画1,000万円以下、建築条件無し!
古川沿いで長閑な景色の分譲地ですが、保原保育園の目の前、SEIYUさんまで徒歩3分、東邦銀行までも徒歩4分、保原小学校や桃陵中学校へも通い易い立地です。 古川の浸水実績に応じ、擁壁にて対策施工土地です。 |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
区画
区画NO | 価格 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 区画NO | 価格 | 面積(㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 935.0万円 | 185.08㎡ | 55.98坪 | 6 | 980.0万円 | 232.22㎡ | 70.24坪 |
2 | 980.0万円 | 201.05㎡ | 60.81坪 | 7 | 980.0万円 | 230.44㎡ | 69.70坪 |
3 | 980.0万円 | 201.93㎡ | 61.08坪 | 8 | 980.0万円 | 201.12㎡ | 60.83坪 |
4 | 980.0万円 | 201.57㎡ | 60.97坪 | 9 | 918.0万円 | 184.29㎡ | 55.74坪 |
5 | 980.0万円 | 202.97㎡ | 61.39坪 |
他の写真