No.000298 笹谷稲場10区画分譲地
住所 | 福島市笹谷稲場26-12他 | 価格 | 1,687万円~ |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
分割 | 不可 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
詳細情報 | |||
---|---|---|---|
道路位置 | 西側 15.0m / 東側 6.0m | ||
設備 | ガス:プロパン 水道:公営 排水:都市下水 | ||
交通機関 | 電車 / 飯坂電車 笹谷駅 まで徒歩 8 分 | ||
学区 | 笹谷小学校 / 信陵中学校 | ||
引渡し | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
整理番号 | |||
備考 | ・笹谷稲場地区10区画
◇笹谷駅600m徒歩約8分 |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
区画
区画NO | 価格 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 区画NO | 価格 | 面積(㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№3 | 1,745.9万円 | 202.52㎡ | 61.26坪 | №6 | 1,814.7万円 | 252.07㎡ | 76.25坪 |
№4 | 1,742.2万円 | 202.11㎡ | 61.13坪 | №7 | 1,750.3万円 | 251.59㎡ | 76.10坪 |
№5 | 1,798.3万円 | 249.18㎡ | 75.37坪 | №10 | 1,686.8万円 | 202.79㎡ | 61.34坪 |
他の写真