No.000325 飯坂町西桜瀬
区画
区画NO 価格 面積(㎡) 面積(坪) 区画NO 価格 面積(㎡) 面積(坪)
1 792.1万円 187.06㎡ 56.58坪 12 882.0万円 194.41㎡ 58.80坪
4 691.5万円 256.89㎡ 77.70坪 13 1,051.1万円 204.41㎡ 61.83坪
5 941.7万円 177.89㎡ 53.81坪 14 895.1万円 197.26㎡ 59.67坪
9 912.6万円 172.40㎡ 52.15坪 15 954.2万円 203.52㎡ 61.56坪
10 973.5万円 238.40㎡ 72.11坪 16 952.3万円 185.19㎡ 56.02坪
11 874.8万円 222.46㎡ 67.29坪
他の写真