No.005845 福島市森合町
住所 | 福島市森合町 | 価格 | 1,107万円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 36.0万円 | 地目 | 宅地 |
土地面積 | 101.72㎡ / 30.77坪 | ||
詳細情報 | |||
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
分割(購入後) | 不可 | 現状 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
道路位置 | 西側 3.8m | ||
セットバック | 不要 | ||
設備 | ガス:都市ガス 水道:公営 排水:都市下水 | ||
交通機関 | - / - | ||
学区 | 第四小学校 / 第四中学校 | ||
引渡し | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
整理番号 | 10008 | ||
備考 | 稀少、森合町! 建築条件なし。
測量・分筆は買主負担。 セットバックが必要です。 測量・分筆で面積が減少すると思われます。 宅内引込水道 13ミリ |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
他の写真