No.005582 福島市松木町
住所 | 福島市松木町 | 価格 | 1,650万円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 27.2万円 | 地目 | 宅地 |
土地面積 | 224.51㎡ / 67.91坪 | ||
詳細情報 | |||
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
分割(購入後) | 不可 | 現状 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
道路位置 | 東側 8.5m | ||
セットバック | 不要 | ||
設備 | ガス:プロパン 水道:公営 排水:都市下水 | ||
交通機関 | - / - | ||
学区 | 第二小学校 / 第二中学校 | ||
引渡し | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
整理番号 | 10019 | ||
備考 | 建築条件なし!!
市役所・公会堂・郵便局・スーパー・コンビニ、生活に必要な施設すべてが整った立地! |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
他の写真