No.000369 郡山市大槻町14期
住所 | 郡山市大槻町 | 価格 | 1,500万円~ |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
分割(購入後) | 可 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
詳細情報 | |||
---|---|---|---|
道路位置 | 東北側 4.5m / 東南側 4.5m / 西南側 4.5m | ||
設備 | ガス:プロパン 水道:公営 排水:都市下水 | ||
交通機関 | バス / 福島交通バス 大槻旭町 まで徒歩 7 分 | ||
学区 | 大槻小学校 / 大槻中学校 | ||
引渡し | 相談 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
整理番号 | |||
備考 |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
区画
区画NO | 価格 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 区画NO | 価格 | 面積(㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 1,600.0万円 | 163.68㎡ | 49.51坪 | ③ | 1,750.0万円 | 178.25㎡ | 53.92坪 |
② | 1,500.0万円 | 169.29㎡ | 51.21坪 |