No.000343 二本松市茶園分譲地 全7区画
| 住所 | 二本松市茶園二丁目 | 価格 | 780万円~ |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 分割(購入後) | 可 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 詳細情報 | |||
|---|---|---|---|
| 道路位置 | 北側 3.0m | ||
| 設備 | ガス:プロパン 水道:公営 排水:都市下水 | ||
| 交通機関 | 電車 / JR東北本線「二本松」駅 まで徒歩 11 分 | ||
| 学区 | 南小学校 / 第一中学校 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 整理番号 | |||
| 備考 | ヨークベニマルメガステージ二本松店徒歩7分
二本松市役所徒歩20分。 商業施設至近、生活利便性良好 残№5・№7区画 |
||
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。

区画
| 区画NO | 価格 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 区画NO | 価格 | 面積(㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 780.0万円 | 180.60㎡ | 54.63坪 | 7 | 780.0万円 | 200.04㎡ | 60.51坪 |
他の写真
