No.000367 野田町相沢分譲地
住所 | 福島市野田町字相沢 | 価格 | 1,697万円~ |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
分割(購入後) | 不可 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
詳細情報 | |||
---|---|---|---|
道路位置 | 西南側 6.0m / 東北側 6.0m / 南側 6.0m | ||
設備 | ガス:都市ガス 水道:公営 排水:都市下水 | ||
交通機関 | 電車 / 福島交通飯坂線 岩代清水駅 まで徒歩 18 分 | ||
学区 | 森合小学校 / 清水中学校 | ||
引渡し | 相談 | ||
取引態様 | 売主 | ||
整理番号 | |||
備考 | 開発許可番号:福島市指令開開第26号
建築条件なし 引渡し:令和7年5月予定 面積が若干変わる可能性があります 弊社売主の為仲介手数料はかかりません |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
区画
区画NO | 価格 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 区画NO | 価格 | 面積(㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,820.0万円 | 177.02㎡ | 53.54坪 | 5 | 1,821.0万円 | 200.77㎡ | 60.73坪 |
2 | 1,835.0万円 | 178.49㎡ | 53.99坪 | 6 | 1,821.0万円 | 200.79㎡ | 60.73坪 |
3 | 1,805.0万円 | 175.58㎡ | 53.11坪 | 7 | 1,943.0万円 | 200.73㎡ | 60.72坪 |
4 | 1,697.0万円 | 187.02㎡ | 56.57坪 | 8 | 2,138.0万円 | 202.01㎡ | 61.10坪 |
他の写真