No.000325 飯坂町西桜瀬
住所 | 福島市飯坂町字西桜瀬 | 価格 | 588万円~ |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
分割(購入後) | 不可 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
詳細情報 | |||
---|---|---|---|
道路位置 | 東側 6.0m / 北側 6.0m / 南側 6.0m | ||
設備 | ガス:プロパン 水道:公営 排水:都市下水 | ||
交通機関 | 電車 / 福島交通飯坂線「花水坂駅」 まで徒歩 6 分 | ||
学区 | 飯坂小学校 / 大鳥中学校 | ||
引渡し | 即日 | ||
取引態様 | 売主 | ||
整理番号 | |||
備考 | 全16区画
開発許可番号 令和4年1月28日 福島市指令開開 第232号 スーパー「アルタ」まで徒歩5分 スーパー「いちい飯坂店」まで徒歩9分 ≪自社物件≫ 建築条件なし・仲介手数料無し |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
区画
区画NO | 価格 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 区画NO | 価格 | 面積(㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 588.0万円 | 187.06㎡ | 56.58坪 | 14 | 769.0万円 | 197.26㎡ | 59.67坪 |
5 | 753.0万円 | 177.89㎡ | 53.81坪 | 15 | 794.0万円 | 203.52㎡ | 61.56坪 |
9 | 730.0万円 | 172.40㎡ | 52.15坪 |
他の写真