No.005621 福島市土船字雌立46-1、59-3、87
| 住所 | 福島市土船字雌立46-1、59-3、87 | 価格 | 109万円 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.1万円 | 地目 | 田畑 |
| 土地面積 | 3,615.00㎡ / 1,093.54坪 | ||
| 詳細情報 | |||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 0% | 容積率 | 0% |
| 分割(購入後) | 不可 | 現状 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | 指定なし | ||
| 道路位置 | 東側 7.0m | ||
| セットバック | 不要 | ||
| 設備 | ガス:- 水道:- 排水:- | ||
| 交通機関 | バス / 土船終点 まで徒歩 18 分 | ||
| 学区 | - / - | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 整理番号 | |||
| 備考 | ●原則として農地以外の利用はできません
●現在は休耕畑 ●ソーラーシェアリングの可能性はあり |
||
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。

他の写真
