No.004339 福島市渡利金屋敷
住所 | 福島市渡利金屋敷 | 価格 | 180万円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 0.0万円 | 地目 | 山林 |
土地面積 | 15,618.00㎡ / 4,724.45坪 | ||
詳細情報 | |||
---|---|---|---|
建ぺい率 | 0% | 容積率 | 0% |
分割(購入後) | 不可 | 現状 | その他 |
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
用途地域 | 指定なし | ||
道路位置 | 北側 4.0m | ||
セットバック | 不要 | ||
設備 | ガス:プロパン 水道:公営 排水:U字講 | ||
交通機関 | - / - | ||
学区 | 渡利小学校 / 渡利中学校 | ||
引渡し | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
整理番号 | |||
備考 | 花見山公園隣りの山林。北下がりの傾斜地ですがとても手入れされた山林物件です。プレハブの山小屋(休憩所)が付いております。ガーデニング等花木栽培、山遊びの好きな人に向いてます。
駐車スペース(軽二台可能)作り直しました。 面積が大きいので国土法届出必要です。建築不可。 |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
他の写真