No.000353 伊達市箱崎
住所 | 伊達市箱崎字原前 | 価格 | 980万円~ |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% |
分割(購入後) | 不可 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
用途地域 | 指定なし | ||
詳細情報 | |||
---|---|---|---|
道路位置 | 東側 6.0m | ||
設備 | ガス:プロパン 水道:公営 排水:浄化槽(合併) | ||
交通機関 | バス / 福島交通 箱崎停留所 まで徒歩 6 分 | ||
学区 | 伊達東小学校 / 伊達中学校 | ||
引渡し | 相談 | ||
取引態様 | 売主 | ||
整理番号 | 伊達市箱崎 | ||
備考 | ○開発番号 伊達市指令建都第51号
○34条11号区域 〇№4は共有部分が含まれています。有効面積77.22坪共有面積13.66坪 |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
区画
区画NO | 価格 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 区画NO | 価格 | 面積(㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№2 | 980.0万円 | 302.58㎡ | 91.53坪 | №6 | 980.0万円 | 300.56㎡ | 90.91坪 |
№4 | 980.0万円 | 300.51㎡ | 90.90坪 | №7 | 980.0万円 | 300.56㎡ | 90.91坪 |
№5 | 980.0万円 | 300.49㎡ | 90.89坪 |
他の写真